Nanumis · Documentation
Chaque pièce documentée sur Nanumis reçoit une référence unique, permanente et citable. Elle identifie le type monétaire et peut être utilisée dans des publications, articles ou échanges entre numismates.
NAN · I · 0030 · a
Sources : Eustache 1970–71 (Idrissides) · corpus Nanumis · Album Islamic Coins.
Statut ✓ = documenté sur Nanumis · ? = attesté par source secondaire, à confirmer.
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Al Alya | العلية | Fès — "Madīnat Idrīs en 200 AH". Deux graphies attestées : العلية et العالية, même atelier. | 197–213 AH | ✓ |
| Walila | وليلة | Volubilis — premier atelier d'Idris II. | 183–206 AH | ✓ |
| Fès | فاس | Fès — atelier urbain principal. | ??? AH | ? |
| Aghmat | أغمات | Aghmat — ancienne cité au pied du Haut Atlas, près de Marrakech. | ??? AH | ? |
| Wazaqour | وزقور | Région de Fès — "Madīnat Idrīs en 200 AH". | 197–213 AH | ✓ |
| Toudgha | تدغة | Haute Moulouya — atelier d'Idris I. | 174–175 AH | ✓ |
| Maᶜdin Toudġa | معدن تدغة | Mine de Toudgha — variante typologique distincte (mention "maᶜdin" dans la légende). | 200 AH | ? |
| Sebou | سبو | Bassin du Sebou. | 191–198 AH | ✓ |
| Marira | مريرة | Région de Fès — "Madīnat Idrīs en 200 AH". | 199–205 AH | ✓ |
| Al Basra | البصرة | Maroc septentrional. | 201–245 AH | ✓ |
| Wanhamsa | ومهنا | Région de Fès (Wāwmahnā chez Eustache). | 206 AH | ✓ |
| Wattit | وطيط | Maroc. | 204–205 AH | ✓ |
| Maᶜdin Waṭīṭ | معدن وطيط | Mine de Wattit — variante typologique distincte (mention "maᶜdin" dans la légende). | 200 AH | ? |
| Wargha | ورغة | Région de Fès. | 198–200 AH | ✓ |
| Assila | أصيلا | Asilah — côte atlantique. | 204–209 AH | ✓ |
| Tanger | طنجة | Tanger. | 204 AH | ✓ |
| Tilimsān | تلمسان | Tlemcen (Algérie occidentale) — "Madīnat" selon Eustache. | ??? AH | ? |
| Zīz | زيز | Vallée du Ziz — axe caravanier Tafilalet. | ??? AH | ? |
| Tāgrāgrā | تاجراجرا | Région du Sous ou Draa. | ??? AH | ? |
| Baht | بهت | Localisation à préciser. | ??? AH | ? |
| Tahlīṭ | تهليط | Localisation à préciser. | ??? AH | ? |
| Warzīġa | ورزيغة | Région de Fès. | ??? AH | ? |
| Ižerhān | يجرهان | Localisation à préciser. | ??? AH | ? |
| Īkem | يكم | Localisation à préciser. | ??? AH | ? |
| Amaᶜden | امعدن | "Les mines" en berbère — atelier minier. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aghmat | أغمات | Haut Atlas — atelier de frappe principal des débuts almoravides. | 431–480 AH | ✓ |
| Marrakech | مراكش | Capitale almoravide fondée v. 1062. | 454–541 AH | ✓ |
| Fès | فاس | Fès. | ??? AH | ? |
| Ceuta | سبتة | Ceuta. | ??? AH | ? |
| Salé | سلا | Salé. | ??? AH | ? |
| Cordoue | قرطبة | Cordoue — al-Andalus. | ??? AH | ? |
| Séville | إشبيلية | Séville — al-Andalus. | ??? AH | ? |
| Grenade | غرناطة | Grenade — al-Andalus. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech | مراكش | Capitale almohade. | 541–668 AH | ? |
| Fès | فاس | Fès. | ??? AH | ? |
| Séville | إشبيلية | Séville — al-Andalus. | ??? AH | ? |
| Ceuta | سبتة | Ceuta. | ??? AH | ? |
| Tunis | تونس | Tunis — Ifriqiya. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié — fréquent sur les dirhams carrés anonymes. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fès | فاس | Capitale mérinide. | ??? AH | ? |
| Marrakech | مراكش | Marrakech. | ??? AH | ? |
| Ceuta | سبتة | Ceuta. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fès | فاس | Capitale wattasside. | ??? AH | ? |
| Marrakech | مراكش | Marrakech. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech | مراكش | Capitale saadienne. | ??? AH | ? |
| Fès | فاس | Fès. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fès | فاس | Fès. | ??? AH | ? |
| Marrakech | مراكش | Marrakech. | ??? AH | ? |
| Rabat | الرباط | Rabat. | ??? AH | ? |
| Atelier inconnu | — | Atelier non identifié. | ??? AH | ? |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fès | فاس | Capitale dilaïte. | 1067–1068 AH | ✓ |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech | مراكش | Capitale des Shabanat. | ~1070 AH | ✓ |
| Atelier | Arabe | Localisation | Dates AH | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Atelier inconnu | — | Émetteur et atelier non identifiés. | 1070–1079 AH | ✓ |
Ce système est en cours de déploiement. Les références Idrissides (NAN-I) et Inter-règne sont attribuées. Les autres dynasties suivront progressivement. Pour signaler une erreur, utilisez la page de contact.