Nanumis · Almoravides
Présence des ateliers de frappe année par année, de 450 AH (début de la dynastie) à 541 AH (fin des Almoravides). Un point indique qu'une frappe est attestée pour cet atelier et cette année. Données d'après les corpus numismatiques publiés.
| AH |
Sijilmassa سجلماسة |
Aghmat أغمات |
Marrakech مراكش |
Fès فاس |
Nul Lamta نول لمطة |
Ceuta سبتة |
Salé سلا |
Tlemcen تلمسان |
Cordoue قرطبة |
Grenade غرناطة |
Séville إشبيلية |
Valence بلنسية |
Almería ألميرية |
Denia دانية |
Murcie مرسية |
Xàtiva شاطبة |
Malaga مالقة |
Algésiras الجزيرة |
Sanlúcar سنلوكة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | |||||||||||||||||||
| 451 | |||||||||||||||||||
| 452 | |||||||||||||||||||
| 453 | |||||||||||||||||||
| 454 | |||||||||||||||||||
| 455 | |||||||||||||||||||
| 456 | |||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||
| 458 | |||||||||||||||||||
| 459 | |||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||
| 461 | |||||||||||||||||||
| 462 | |||||||||||||||||||
| 463 | |||||||||||||||||||
| 464 | |||||||||||||||||||
| 465 | |||||||||||||||||||
| 466 | |||||||||||||||||||
| 467 | |||||||||||||||||||
| 468 | |||||||||||||||||||
| 469 | |||||||||||||||||||
| 470 | |||||||||||||||||||
| 471 | |||||||||||||||||||
| 472 | |||||||||||||||||||
| 473 | |||||||||||||||||||
| 474 | |||||||||||||||||||
| 475 | |||||||||||||||||||
| 476 | |||||||||||||||||||
| 477 | |||||||||||||||||||
| 478 | |||||||||||||||||||
| 479 | |||||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||||
| 481 | |||||||||||||||||||
| 482 | |||||||||||||||||||
| 483 | |||||||||||||||||||
| 484 | |||||||||||||||||||
| 485 | |||||||||||||||||||
| 486 | |||||||||||||||||||
| 487 | |||||||||||||||||||
| 488 | |||||||||||||||||||
| 489 | |||||||||||||||||||
| 490 | |||||||||||||||||||
| 491 | |||||||||||||||||||
| 492 | |||||||||||||||||||
| 493 | |||||||||||||||||||
| 494 | |||||||||||||||||||
| 495 | |||||||||||||||||||
| 496 | |||||||||||||||||||
| 497 | |||||||||||||||||||
| 498 | |||||||||||||||||||
| 499 | |||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||
| 501 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 503 | |||||||||||||||||||
| 504 | |||||||||||||||||||
| 505 | |||||||||||||||||||
| 506 | |||||||||||||||||||
| 507 | |||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||
| 509 | |||||||||||||||||||
| 510 | |||||||||||||||||||
| 511 | |||||||||||||||||||
| 512 | |||||||||||||||||||
| 513 | |||||||||||||||||||
| 514 | |||||||||||||||||||
| 515 | |||||||||||||||||||
| 516 | |||||||||||||||||||
| 517 | |||||||||||||||||||
| 518 | |||||||||||||||||||
| 519 | |||||||||||||||||||
| 520 | |||||||||||||||||||
| 521 | |||||||||||||||||||
| 522 | |||||||||||||||||||
| 523 | |||||||||||||||||||
| 524 | |||||||||||||||||||
| 525 | |||||||||||||||||||
| 526 | |||||||||||||||||||
| 527 | |||||||||||||||||||
| 528 | |||||||||||||||||||
| 529 | |||||||||||||||||||
| 530 | |||||||||||||||||||
| 531 | |||||||||||||||||||
| 532 | |||||||||||||||||||
| 533 | |||||||||||||||||||
| 534 | |||||||||||||||||||
| 535 | |||||||||||||||||||
| 536 | |||||||||||||||||||
| 537 | |||||||||||||||||||
| 538 | |||||||||||||||||||
| 539 | |||||||||||||||||||
| 540 | |||||||||||||||||||
| 541 | |||||||||||||||||||
| 542 | |||||||||||||||||||
| 543 |